英特尔处理器更新历史
酷睿家族
英特尔酷睿系列年代更替表 | ||||
---|---|---|---|---|
年份 | 代目 | 微架构 | 制造工艺 | 接口 |
2008年 | 1代 | Nehalem | 45nm | LGA1366 |
2009年 | LGA1156 | |||
2010年 | 1.5代 | Westmere | 32nm | |
2011年 | 2代 | Sandy Bridge | 32nm | LGA1155 |
2012年 | 3代 | Ivy Bridge | 22nm | |
2013年 | 4代 | Haswell | 22nm | LGA1150 |
2014年 | 4代 | Haswell/R | 22nm | |
2015年 | 5代 | Broadwell | 14nm | |
2015年 | 6代 | Sky Lake | 14nm | LGA1151 |
2017年 | 7代 | Kaby Lake | 14nm | |
2017年 | 8代 | Coffee Lake | 14nm | LGA1151-2 |
2018年 | 9代 | Coffee Lake/R | 14nm | |
2020年 | 10代 | Comet Lake | 14nm | LGA1200 |
2021年 | 11代 | Rocket Lake | 14nm | |
2022年 | 12代 | Alder Lake | intel 7(10nm) | LGA1700 |
2022年 | 13代 | Raptor Lake | intel 7(10nm) | |
2023年 | 14代 | Meteor Lake | / | / |
志强家族
2011 年之前,志强分为 L、E、X 三个系列,分别对应低频、常规、高频。
参数 | L5630 | L5640 | E5645 | E5649 | X5650 | X5670 | X5675 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主频 | 2.13GHz | 2.26GHz | 2.4GHz | 2.53GHz | 2.66GHz | 2.93GHz | 3.06GHz |
睿频 | 2.4GHz | 2.8GHz | 2.67GHz | 2.93GHz | 3.066GHz | 3.333GHz | 3.46GHz |
核心数 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
线程数 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
工艺 | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm |
功耗 | 40W | 60W | 80W | 80W | 95W | 95W | 95W |
L3缓存 | 12M | 12M | 12M | 12M | 12M | 12M | 12M |
插槽 | LGA1366 | LGA1366 | LGA1366 | LGA1366 | LGA1366 | LGA1366 | LGA1366 |
超线程技术 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
64位指令集 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
2011-2017 年,志强分为 E3、E5、E7 三个系列。
- E3 是针对工作站和入门级服务器的单路处理器,最新款为 V6 版本;
- E5 是针对服务器的双路处理器,最新款为 V4 版本;
- E7 是针对服务器的多路处理器,最新款为 V4 版本;
2018 年至今,志强分为 E、W、D、可扩展处理器四个系列。
- D 系列为低功耗嵌入式单路处理器,主要针对网络及边缘计算;
- E 系列为入门级单路处理器,主要针对小型工作站;
- W 系列为高频单路处理器,主要针对大型工作站;
Scalable 系列为可扩展处理器,全部为多路处理器,分为四个子系列:
- 铜牌:(Bronze)双路 低频少核心
- 银牌:(Silver)双路 高频少核心
- 金牌:(Gold)双路/四路 低频多核心
- 白金:(Platinum)双路/四路/八路 高频多核心
附录
参考链接
本文由 柒 创作,采用 知识共享署名4.0
国际许可协议进行许可。
转载本站文章前请注明出处,文章作者保留所有权限。
最后编辑时间: 2022-08-06 17:39 PM